Olympische Winterspelen Milano-Cortina. Statische weergave; de stand en GeoJSON op geoapps.nl/medaillespiegel blijven beschikbaar voor naslag. Bron: USA Today.

Olympische Winterspelen Milano-Cortina 2026 – medailles per land.
Laatst bijgewerkt: 3-4-2026, 11:12:31
| # | Land | G | Z | B | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway (NOR) | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | United States (USA) | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Netherlands (NED) | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | Italy (ITA) | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | Germany (GER) | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | France (FRA) | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | Sweden (SWE) | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | Switzerland (SUI) | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | Austria (AUT) | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | Japan (JPN) | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | Canada (CAN) | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | China (CHN) | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | South Korea (KOR) | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Australia (AUS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Great Britain (GBR) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Czech Republic (CZE) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Slovenia (SLO) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Spain (ESP) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | Brazil (BRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kazakhstan (KAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Poland (POL) | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 22 | New Zealand (NZL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Finland (FIN) | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | Latvia (LAT) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Denmark (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Estonia (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Georgia (GEO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Bulgaria (BUL) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | Belgium (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Andorra (AND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Argentina (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Azerbaijan (AZE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Benin (BEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Bolivia (BOL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bosnia Herzegovina (BIH) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Chile (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Chinese Taipei (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Colombia (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Croatia (CRO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Cyprus (CYP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ecuador (ECU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Eritrea (ERI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Greece (GRE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Guinea-Bissau (GBS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Haiti (HAI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hong Kong, China (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Iceland (ISL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | India (IND) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ireland (IRL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Islamic Rep. of Iran (IRI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Israel (ISR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jamaica (JAM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Kenya (KEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Kosovo (KOS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lebanon (LBN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Liechtenstein (LIE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Lithuania (LTU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Luxembourg (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Madagascar (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Malaysia (MAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Malta (MLT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mexico (MEX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Monaco (MON) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mongolia (MGL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Montenegro (MNE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Morocco (MAR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nigeria (NGR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | North Macedonia (MKD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Philippines (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Portugal (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Republic of Moldova (MDA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Romania (ROU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | San Marino (SMR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Saudi Arabia (KSA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Serbia (SRB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Singapore (SGP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Slovakia (SVK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | South Africa (RSA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Thailand (THA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Trinidad & Tobago (TTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Turkiye (TUR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ukraine (UKR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | United Arab Emirates (UAE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Uruguay (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Uzbekistan (UZB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
De medaillespiegel-tabel komt van USA Today. Wij halen deze informatie elk uur automatisch op. De tabel wordt gecombineerd met de kaart en komt als GeoJSON-API automatisch beschikbaar op deze URL: https://geoapps.nl/api/medaillespiegel/geojson Die URL kunt u als laag in uw kaart toevoegen. De data wordt elk uur automatisch ververst. Ditzelfde principe werkt in GeoApps met uw geodata. We gebruiken open standaarden, dus de GeoJSON werkt in GeoApps én in andere software.
Bekijk GeoApps voor kaarten, datalagen en viewer – of neem contact op voor een demo.


